>
Úvod > Poradna > Nastavení techometru

Při zakoupení nového cyklocomputeru ( tachometru ) je zapotřebí provést základní nastavení, aby v budoucnu cyklocomputer počítal najeté kilometry správně.

Na plášti kola je vždy uvedeno číslo, stačí srovnat s číslem v prvním  nebo druhým rozměrem v tabulce. Na některých plášťích mohou být uvedeny rozměry oba. Jakmile naleznete svou hodnotu stačí do CC (tachometru ) nastavit číslo v řádku které je vyznačeno v tabulce modře. Může se stát že se najde CC ( tachometr ) který bude chtít zadat jen třímístné číslo, stačí tedy zadat jen první tři číslice a čtvrtou ignorovat.

Je mnoho způsobu jak mm obvodu kola zjistit, pro usnadnění nabízíme následující tabulku:

První rozměr na pláštiDruhý rozměr na pláštiNastavit do CC ( tachometru )
40 – 25414 x 1.501020
47 – 25414 x 1.751100
40 – 30516 x 1.51190
47 – 30516 x 1.75 x 21272
54 – 30516 x 2.01290
28 – 34916 x 1-1/81299
37 – 34916 x 1-3/81305
32 – 36917 x 1-1/4 (369)1340
40 – 35518 x 1,51345
47 – 35518 x 1.75 x 21350
32 – 40620 x 1.251450
35 – 40620 x 1.351460
40 – 40620 x 1.51490
47 – 40620 x 1.75 x 21590
50 – 40620 x 1.951570
28 – 45120 x 1-1/81550
37 – 45120 x 1-3/81625
37 – 50122 x 1-3/81770
40 – 50122 x 1-1/21790
37 – 54024 x 1 3/81948
47 – 50724 x 1.75×21907
50 – 50724 x 2.01930
54 – 50724 x 2.1251970
25 – 52024 x 1(520)1750
24 x 3/4 Tubular1790
28 – 54024 x 1-1/81800
32 – 54024 x 1-1/41910
28 – 59026 x 1-1/81945
37 – 59026 x 1-3/82070
37 – 58426 x 1-1/22100
20 – 57126 × 3/41954
23 – 57126 x 1.01973
37 – 55926 x 1.402010
40 – 55926 x 1.52026
44 – 55926 x 1.62051
47 – 55926 x 1.75 x 22070
50 – 55926 x 1.92089
52 – 55926 x 1.952105
54 – 55926 x 2.02114
56 – 55926 x 2.12128
57 – 55926 x 2.1252133
26 x 2.22146
26 x 2.252159
26 x 2.32170
58 – 55926 x 2.352180
26 x 2.42188
26 x 2.52199
75 – 55926 x 3.02170
37 – 59026 x 1 3/82105
37 – 58426 x 1 3/8 x 1 1/22086
650C Tubular
26×7/8
1920
20 – 571650 x 20C1940
23 – 571650 x 23C1945
25 – 571
650x25C
26×1(571)
1950
40 – 590650 x 38A2130
40 – 584650 x 38B2111
25 – 63027 x 1(630)2150
28 – 63027 x 1-1/82160
32 – 63027 x 1 1/42199
37 – 63027 x 1-3/82170
28 – 63027 x 1 1/4 Fifty2174
40 – 58427.5 x 1.502080
50 – 58427.5 x 1.952090
54 – 58427.5 x 2.12150
57 – 58427.5 x 2.252180
40 – 62228 x 1.52224
47 – 62228 x 1.752268
40 – 63528 x 1 1/22265
37 – 62228 x 1 3/8 x 1 5/82205
29 x 1.952280
54 – 62229 x 2.02290
54 – 62229 x 2.12295
55 – 62229 x 2.1252300
56 – 62229 x 2.22305
60 – 62229 x 2.32330
18 – 622700 x 18C2102
19 – 622700 x 19C2108
20 – 622700 x 20C2114
23 – 622700 x 23C2133
25 – 622700 x 25C2146
28 – 622700 x 28C2149
30 – 622700 x 30C2155
32 – 622700 x 32C2174
700C Tubular2130
35 – 622700 x 35C2170
37 – 622700 x 35C2205
38 – 622700 × 38C2217
40 – 622700 x 40C2224
42 – 622700 x 42C2230
44 – 622700 x 44C2240
45 – 622700 x 45C2245
47 – 622700 x 47C2270